Cartel 20 Enero 2019
- Noticias
Senior - Proximas Luchas
Clasificacion Senior
№ |
Equipo
|
Puntos |
---|---|---|
1 | U.Norte (Sen) | 24 |
2 | San Bartolomé (Sen) | 24 |
3 | U.S.Yaiza (Sen) | 21 |
4 | Tinajo (Sen) | 18 |
5 | U.S.Tias (Sen) | 15 |
6 | Tao (Sen) | 12 |
7 | U.Norte FTV | 9 |
Juvenil - Proximas Luchas
Clasificacion Juvenil
№ |
Equipo
|
Puntos |
---|---|---|
1 | Tao (Juv) | 36 |
2 | Tinajo (Juv) | 30 |
3 | Guadarfía (Juv) | 24 |
4 | San Bartolomé (Juv) | 18 |
5 | U.Norte (Juv) | 11 |
6 | U.S.Yaiza (Juv) | 3 |
7 | U.S.Tias (Juv) | -2 |
Cadete - Proximas Luchas
Clasificacion Cadete
№ |
Equipo
|
Puntos |
---|---|---|
1 | Tao (Cad) | 36 |
2 | San Bartolomé (Cad) | 30 |
3 | U.S.Yaiza (Cad) | 21 |
4 | U.S.Tias (Cad) | 15 |
5 | U.Norte (Cad) | 10 |
6 | Tinajo (Cad) | 10 |
7 | Guadarfía (Cad) | 0 |
Infantil - Proximas Luchas
Clasificacion Infantil
№ |
Equipo
|
Puntos |
---|---|---|
1 | San Bartolomé (Inf) | 36 |
2 | U.S.Tias (Inf) | 27 |
3 | U.S.Yaiza (Inf) | 24 |
4 | Tao (Inf) | 18 |
5 | U.Norte (Inf) | 15 |
6 | Tinajo (Inf) | 6 |
7 | Guadarfía (Inf) | 0 |